নেতৃত্বাধীন বাগান আলো (লোটাস এবং ক্যানন এবং মুন এবং ইউএফও)
পাবলিক ফাংশন
উপাদান | ডায়াকাস্টিং অ্যালুমিনিয়াম |
নেতৃত্বাধীন চিপ ব্র্যান্ড | লুমিলডস/ক্রি/ব্রিজলাক্স |
ড্রাইভার ব্র্যান্ড | মেগাওয়াট 、 ফিলিপস 、 ইনভেন্ট্রনিক্স 、 মোসো |
পাওয়ার ফ্যাক্টর | >0.95 |
ভোল্টেজের পরিসীমা | 90V-305V |
সুরক্ষা সুরক্ষা | 10 কেভি/20 কেভি |
ওয়ার্কিং টেম্প্রেচার | -40 ~ 60 ℃ ℃ |
আইপি রেটিং | আইপি 65 |
আইকে রেটিং | -Ik08 |
নিরোধক শ্রেণি | ক্লাস I / II |
সিটিটি | 3000-6500 কে |
জীবনকাল | 50000 ঘন্টা |
পদ্ম

পণ্য কোড | Bledled-G2103 |
ওয়াটেজ | 30W-60W |
প্যাকিং আকার | 600x600x284 মিমি |
ইনস্টলেশন স্পিগট | 76/60 মিমি |
ক্যানন

পণ্য কোড | Bledled-G1907 |
ওয়াটেজ | A : 40W-120W |
প্যাকিং আকার | A : 620x620x870 মিমি |
ইনস্টলেশন স্পিগট | 60 মিমি |
চাঁদ

পণ্য কোড | Bledled-G2101 |
ওয়াটেজ | 20W-60W |
প্যাকিং আকার | 700x700x500 মিমি |
ইনস্টলেশন স্পিগট | 60 মিমি |
ইউএফও

পণ্য কোড | Bledled-1605 |
ওয়াটেজ | A : 40W-150W |
প্যাকিং আকার | 670x670x700 মিমি |
ইনস্টলেশন স্পিগট | 76 মিমি |
আপনার বার্তাটি এখানে লিখুন এবং এটি আমাদের কাছে প্রেরণ করুন